![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 07:21 | 08:22 | 61 分鐘 |
| 2 | 2025-11-07 | 14:30 | 16:07 | 97 分鐘 |
| 3 | 07:01 | 07:57 | 55 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-06 | 21:41 | 23:04 | 83 分鐘 |
| 5 | 15:09 | 17:18 | 129 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-05 | 22:01 | 23:13 | 72 分鐘 |
| 7 | 13:50 | 14:06 | 16 分鐘 | |
| 8 | 09:31 | 09:48 | 17 分鐘 | |
| 9 | 08:45 | 09:26 | 41 分鐘 | |
| 10 | 07:20 | 08:33 | 73 分鐘 | |
| 11 | 07:11 | 07:11 | 0 分鐘 | |
| 12 | 06:38 | 06:38 | 0 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-04 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 15 | 07:26 | 08:32 | 66 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-03 | 21:28 | 21:57 | 29 分鐘 |
| 17 | 16:22 | 16:54 | 32 分鐘 | |
| 18 | 13:37 | 14:51 | 75 分鐘 | |
| 19 | 12:47 | 13:32 | 45 分鐘 | |
| 20 | 07:23 | 10:28 | 185 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-02 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 344925.efu085.com ALL RIGHTS RESERVED. |





